MILESTONE 225/50 R17 TL 98V REINF.M+S, SF KIŞ
Kış koşulları için tasarlanan MAXXGRIP, karlı ve buzlu zeminlerde lastiklerin patinaj yapmaması, kaymaması ve kızaklama yapmaması için daha geniş yüzey özellikleriyle üretilmiştir.
- MAXXGRIP lastiklerine özel olarak üretilen yumuşak silikalı hamur sayesinde darbelere ve sert virajlar karşı lastikleriniz esnek yapısını koruyacaktır.
- Ayrıca lastik yüzeyinde yer alan desen izleri kar ve sıvı drenajını en iyi şekilde yapabilmesi için yan blok oluklarıyla birleştirilmiştir.
Lastik Yükü Derecelendirme Tablosu
Yük endeksi | kg cinsinden yük | Yük endeksi | kg cinsinden yük | Yük endeksi | kg cinsinden yük | Yük endeksi | kg cinsinden yük |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
2.950,00TL
Vergiler Hariç: 2.950,00TL
- Stok: Stokta Mevcut
- Stok Kodu: 127060